Resultados · Serviços B2B · jan 2021 a out 2026
Consultoria ambiental e engenharia de segurançaLicenciamento ambiental, projeto de incêndio e AVCB, gerenciamento de resíduos e autorização da Anvisa.
- Período
- jan 2021 a out 2026
- Canal
- Google Ads
- Investimento
- R$ 200.267
- Campanhas no resumo
- 11
O desafio
Licenciamento ambiental, AVCB e autorização da Anvisa são serviços técnicos, com poucos buscadores por mês e concorrentes fortes em cada cidade. Quem procura já tem prazo e precisa falar com um especialista.
O que fizemos
Uma campanha de pesquisa para cada linha de serviço, com palavras-chave e anúncios próprios. O lance é por conversão e a conta mede formulário enviado, clique no WhatsApp e ligação. Ao longo dos anos, as campanhas que geravam menos contato foram encerradas e o orçamento migrou para incêndio, resíduos e Anvisa.
O que os números mostram
É a conta mais longa da agência: mais de cinco anos com a mesma estrutura de campanhas. Depois de uma queda em 2023 e 2024, o volume voltou a subir em 2025 e chegou a uma média de 90 contatos por mês em 2026.
Campanhas incluídas
| Campanha | Investimento | Cliques | CTR | Contatos | Custo por contato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa · Projeto de incêndio e AVCB | R$ 58.613 | 12.152 | 5,84% | 632 | R$ 92,68 |
| Pesquisa · AFE e Anvisa | R$ 50.436 | 12.156 | 5,90% | 382 | R$ 131,86 |
| Pesquisa · Outros serviços ambientais | R$ 29.050 | 6.719 | 6,37% | 282 | R$ 103,01 |
| Pesquisa · Gerenciamento de resíduos | R$ 26.630 | 6.998 | 6,80% | 828 | R$ 32,14 |
| Pesquisa · Licenciamento ambiental (1ª estrutura) | R$ 17.822 | 8.257 | 8,51% | 775 | R$ 22,99 |
| Pesquisa · Projeto de incêndio (1ª estrutura) | R$ 11.256 | 4.129 | 6,68% | 435 | R$ 25,90 |
| Pesquisa · Ignifugação | R$ 2.868 | 468 | 5,54% | 33 | R$ 88,11 |
| Pesquisa · Licenciamento ambiental (2026) | R$ 2.117 | 329 | 8,39% | 23 | R$ 92,05 |
| Pesquisa · Marca | R$ 822 | 1.104 | 0,94% | 40 | R$ 20,39 |
| Pesquisa · Teste de anúncios (incêndio) | R$ 601 | 145 | 4,34% | 9 | R$ 66,77 |
| Pesquisa · Marca (2026) | R$ 52 | 25 | 36,76% | 4 | R$ 12,94 |
| Total | R$ 200.267 | 52.482 | 5,74% | 3.444 | R$ 58,15 |
Outros segmentos
Dados do Google Ads da conta, lidos em outubro de 2026. O nome do cliente não é divulgado. Veja como medimos e conheça a gestão de Google Ads da agência.
Próximo passo
Quer números assim no seu segmento?
Conte o que você vende e para quem. A gente analisa a sua conta de anúncios e devolve um diagnóstico com escopo e investimento.
